Bechov 2025 - Pohár Formanka

Liga: BP
Místo: Bechov
Okres: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
Kdy: 25. 05. 2025 09:00
Kontakt:   Miloslav Tauchman
Telefon:  608 821 329

Začátek rezervace: 19. 05. 2025 20:00
Konec rezervace: 23. 05. 2025 20:00
Začátek tipování:  25. 05. 2025 20:00
Konec hlasování: 25. 05. 2025 00:00
Zadal: Martina Cermanová

Kalendář: Soutěž ve formátu iCal
Určeno pro: Dorost, Děti
Zařazeno do: Požární útok

Stránky pořadatele: 

Rezervace na soutěž

Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-bechov-14962.html


Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu.

Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.


Startovní listina

Děti-starší

Start. místoSbor Jméno Okres Zadal
1 Bakov nad Jizerou  A MB Jan Kertész
2 Bakov nad Jizerou   MB Marcela Sabolová
3 Kosořice   MB Marcela Sabolová
4 Chudíř   MB Petr Melčák
5 Petkovy   MB Monča Zemanová
6 Solec  Malobratřice MB Petr Chmel
7 Chotětov   MB Martin Urban
8 Kosmonosy   MB Radek Herčík
9 Chudíř   MB Petr Melčák
10 Bakov nad Jizerou  B MB Jan Kertész
11 Dlouhá Lhota   MB Aneta Brodská
12 Doubravička   MB Petr Šifta
13 Solec  Malobratřice B MB Petr Chmel
14 Bechov   MB Karel Bartoň
15 Dlouhá Lhota   MB Aneta Brodská
16 Bechov   MB Karel Bartoň
17 Březno   MB Mirek Tichý
18 Židněves   MB Zdeňka Knížková
19 Žehrov   MB Petr Vild
20 Písková Lhota  A MB Pavel Kučera
21 Písková Lhota  B MB Pavel Kučera

Děti-mladší

Start. místoSbor Jméno Okres Zadal
1 Bakov nad Jizerou  A MB Jan Kertész
2 Bechov   MB Karel Bartoň
3 Kosmonosy   MB Zbyněk Habelt
4 Kosořice   MB Marcela Sabolová
5 Chotětov  A MB Martin Urban
6 Židněves   MB Zdeňka Knížková
7 Chotětov  B MB Martin Urban
8 Nová Ves u Bakova  A MB Michal Sagasser
9 Chotětov  C MB Martin Urban
10 Bakov nad Jizerou  B MB Jan Kertész
11 Velké Všelisy   MB Michaela Veselá
12 Nová Ves u Bakova  B MB Michal Sagasser
13 Dlouhá Lhota   MB Aneta Brodská
14 Březno   MB Mirek Tichý
15 Žehrov   MB Petr Vild

Přípravka

Start. místoSbor Jméno Okres Zadal
1 Dlouhá Lhota   MB Aneta Brodská
2 Nová Ves u Bakova  A MB Michal Sagasser
3 Chotětov   MB Martin Urban
4 Kosořice   MB Marcela Sabolová
5 Petkovy   MB Monča Zemanová
6 Bakov nad Jizerou   MB Marcela Sabolová
7 Březno   MB Mirek Tichý
8 Velké Všelisy   MB Michaela Veselá
9 Nová Ves u Bakova  B MB Michal Sagasser
12 Židněves   MB Zdeňka Knížková
13 Nová Ves u Bakova   MB Michal Sagasser

Smíšený dorost

Start. místoSbor Jméno Okres Zadal
1 Kosmonosy   MB Zbyněk Habelt
2 Nová Ves u Bakova  A MB Michal Sagasser
3 Židněves   MB Zdeňka Knížková
4 Kosořice   MB Marcela Sabolová
5 Kosořice   MB Marcela Sabolová
6 Bakov nad Jizerou   MB Marcela Sabolová
7 Chotětov   MB Martin Urban
8 Bakov nad Jizerou   MB Jan Kertész
9 Nová Ves u Bakova  B MB Michal Sagasser
10 Žehrov   MB Petr Vild
11 Písková Lhota   MB Pavel Kučera


Nejlepší výsledky na soutěži

Vyberte pravidla

MUŽI TOP 10

Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla
1.  Bechov AMB17,0217,5934,612024/08/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
2.  Bakov nad Jizerou AMB17,7617,6135,362024/08/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
3.  Hrdlořezy MB17,6918,6436,342022/08/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
4.  Obrubce MB18,3718,0736,442023/08/05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
5.  Bechov MB17,2619,2436,502021/07/24 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
6.  Kosmonosy MB18,5119,7538,262023/08/05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
7.  Bechov kidiMB19,6118,8038,402022/08/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
8.  Bakov nad Jizerou MB20,0719,3439,412021/07/24 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
9.  Chudíř MB21,1519,7040,852019/08/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
10.  Nová Ves u Bakova MB20,8620,0540,912019/08/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
11.  Dlouhá Lhota MB20,4520,7941,242021/07/24 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
12.  Bechov MB21,2420,0041,412020/08/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
13.  Nová Ves u Bakova MB19,8621,6741,532020/08/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
14.  ŠKODA AUTO Mladá Boleslav MB19,3022,2841,582020/08/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
15.  Bechov BMB21,6319,9641,592023/08/05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
16.  Nová Ves u Bakova MB21,5520,2141,762021/07/24 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
17.  Doubrava MB18,6623,1941,852021/07/24 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
18.  Nová Ves u Bakova AMB21,8620,9042,762022/08/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
19.  Kosmonosy AMB19,7323,1442,882024/08/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
20.  Hrdlořezy MB18,0225,3043,322021/07/24 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
21.  Bechov AMB22,1621,3943,552023/08/05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
22.  Nová Ves u Bakova AMB21,9821,5843,562024/08/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
23.  Bakov nad Jizerou MB25,5618,8944,452020/08/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
24.  Bakov nad Jizerou MB20,8123,7544,562019/08/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
25.  Dobšín Kamenice MB22,4723,1045,572022/08/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
26.  Dobšín Kamenice MB21,7623,9845,742023/08/05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
27.  Obrubce MB15,5331,9747,502019/08/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
28.  Bakov nad Jizerou MB20,3027,1947,502022/08/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
29.  Bítouchov MB25,3423,6448,982019/08/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
30.  Nová Ves u Bakova MB26,0623,7949,852023/08/05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
31.  Dlouhá Lhota MB27,8522,7350,582020/08/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
32.  Solec -MalobratřiceMB25,5924,9950,582019/08/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
33.  Bechov mastersMB29,4621,6951,152022/08/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
34.  Bakov nad Jizerou BMB23,0928,3251,412024/08/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
35.  Bítouchov MB25,0026,5551,552022/08/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
36.  Dobšín Kamenice MB30,8721,0851,952021/07/24 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
37.  Dobšín Kamenice MB23,3928,7252,112019/08/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
38.  Chotětov MB27,5524,5752,122020/08/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
39.  Bítouchov MB26,9825,3652,342020/08/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
40.  Hrdlořezy MB29,8722,5352,402023/08/05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
41.  Dlouhá Lhota MB30,2522,2352,482019/08/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
42.  Solec MalobratřiceMB22,0931,2453,332024/08/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
43.  Doubravička MB28,7224,8353,552020/08/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
44.  Kosmonosy MB23,6431,5755,212022/08/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
45.  Kosmonosy MB32,2423,4355,672021/07/24 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
46.  Solec MalobratřiceMB22,7933,0455,842023/08/05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
47.  Bakov nad Jizerou MB20,5235,3555,872023/08/05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
48.  Bystřice JC30,2426,1756,412019/08/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
49.  Sovenice MB24,3733,5057,872023/08/05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
50.  Doubrava MB21,7836,4658,242022/08/06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla


Ženy TOP 10

Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla
1.  Ploukonice SM16,2016,3916,392023/05/27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
2.  Ploukonice SM16,1516,4816,482025/05/24 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
3.  Ploukonice SM16,4316,5316,532026/05/23 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
4.  Ploukonice SM16,5315,7916,532022/05/14 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
5.  Košťálov SM16,5616,2516,562022/05/14 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
6.  Ploukonice SM16,6116,4016,612021/08/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
7.  Olešnice SM16,7516,7416,752026/05/23 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
8.  Olešnice SM16,5816,8116,812024/05/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
9.  Bohuslavice GrizzlymotorNA16,9916,8716,992026/05/23 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
10.  Myštěves HK16,7317,0517,052023/05/27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
11.  Ploukonice SM17,0616,8217,062024/05/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
12.  Košťálov SM16,1017,0617,062026/05/23 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
13.  Břehy MB16,1817,1017,102021/08/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
14.  Krásná Ves BMB17,2016,9417,202026/05/23 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
15.  Bohuslavice GrizzlymotorNA16,9817,3617,362023/05/27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
16.  Jeřmanice LI17,3717,3117,372021/08/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
17.  Kosmonosy MB17,4916,6617,492025/05/24 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
18.  Sychrov MB17,5117,1617,512025/05/24 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
19.  Myštěves HK17,5316,7917,532025/05/24 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
20.  Bohuslavice GrizzlymotorNA16,9817,5617,562024/05/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
21.  Radimovice LI17,5616,9617,562024/05/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
22.  Malá Skála BéčkoJN17,5217,5817,582025/05/24 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
23.  Sychrov MB17,5717,5817,582022/05/14 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
24.  Krásná Ves MB17,5917,2717,592025/05/24 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
25.  Sychrov MB17,6017,2717,602023/05/27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
26.  Myštěves HK17,6317,3717,632024/05/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
27.  Katusice MB16,8317,6717,672026/05/23 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
28.  Kosmonosy MB17,6816,6817,682026/05/23 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
29.  Sychrov MB17,4517,7017,702026/05/23 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
30.  Malá Skála BéčkoJN17,3317,7717,772026/05/23 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
31.  Myštěves HK17,7716,6117,772026/05/23 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
32.  Kosmonosy MB17,4917,7817,782023/05/27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
33.  Slatiny JC17,8817,6417,882024/05/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
34.  Radimovice LI17,8917,9317,932025/05/24 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
35.  Bratříkov JN17,3817,9817,982021/08/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
36.  Jeřice JC17,3717,9817,982025/05/24 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
37.  Olešnice SM18,0017,4818,002022/05/14 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
38.  Košťálov SM18,0718,1018,102021/08/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
39.  Olešnice SM18,1017,6318,102023/05/27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
40.  Bechov MB17,3918,1118,112024/05/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
41.  Katusice MB18,0118,1118,112023/05/27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
42.  Jeřmanice LI18,1217,4618,122022/05/14 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
43.  Katusice MB17,5218,1418,142025/05/24 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
44.  Bechov MB17,4318,1818,182022/05/14 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
45.  Radimovice LI17,8018,2418,242026/05/23 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
46.  Kosmonosy MB18,2617,9718,262022/05/14 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
47.  Bechov MB18,2718,2718,272023/05/27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
48.  Bukovno MB18,3318,3218,332026/05/23 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
49.  Sychrov MB17,4918,4318,432024/05/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
50.  Bechov AMB17,6518,4918,492026/05/23 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla


Soutěže pořadatele

Kdy Kde Liga
2018/08/11 Bechov, HODGEPODGE - PÚ 2B, losování postů soutěžících
FSEU
2019/05/25 Bechov, hasičské hřiště, Pohár Formanka, 3B - nástřikové terče
BP
2019/08/03 Bechov, HODGEPODGE - PÚ 2B, losování postů soutěžících
FSEU
2020/08/01 Bechov, HODGEPODGE - PÚ 2B, losování postů soutěžících
FSEU
2021/07/24 Bechov, HODGEPODGE - PÚ 2B, losování postů soutěžících
FSEU
2021/08/07 Bechov, Pohár Formanka
JL
2022/05/14 Bechov, Pohár Formanka
JL
2022/05/15 Bechov, sportovní areál, Pohár Formanka
BP
2022/08/06 Bechov, HODGEPODGE - PÚ 2B, losování postů soutěžících
FSEU
2023/05/27 Bechov, Pohár Formanka
JL
2023/05/28 Bechov, Pohár Formanka
BP
2023/08/05 Bechov, HODGEPODGE - PÚ 2B, losování postů soutěžících
FSEU
2024/05/25 Bechov, Pohár Formanka
JL
2024/05/26 Bechov, Pohár Formanka
BP
2024/08/03 Bechov, HODGEPODGE - PÚ 2B, losování postů soutěžících
FSEU
2025/05/24 Bechov, Pohár Formanka
JL
2025/05/25 Bechov, Pohár Formanka
BP
2025/08/02 Bechov, HODGEPODGE - PÚ 2B, losování postů soutěžících
FSEU
2026/05/23 Bechov, Pohár Formanka
JL
Kdy Kde Liga

Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.