| Liga: | FSEU |
| Místo: | Nevřeň |
| Okres: | Plzeň-sever |
| Kraj: | Plzeňský |
| Kdy: | 18. 08. 2018 13:00 |
| Kontakt: | Pavel Sova |
| Telefon: | +420 775 655 463 |
| Začátek rezervace: | 18. 08. 2018 13:00 |
| Konec rezervace: | 18. 08. 2018 13:00 |
| Začátek tipování: | 18. 08. 2018 20:00 |
| Konec hlasování: | 18. 08. 2018 00:00 |
| Zadal: | Jícháč |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy, Děti |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: | https://www.facebook.com/sdhnevren |
Poznámka pořadatele
Soutěžní disciplína: požární útok
Termín konání: 18.8.2018
Místo konání: Nevřeň
Sraz účastníků: 12:30 - 13:30 hod.
Začátek soutěže: 13:00 hod.
Kategorie: 7-členná družstva mužů nebo žen, děti - PÚ dle směrnic „Plamen"
Výzbroj: PS12, 2 savice 2,5 m se šroubenim (2x 2 savice 1,6m spojené), sací koš se zpětnou klapkou, 2 hadice B (min. 19m, hadic C (min. 19m), 1 rozdělovač, 2 proudnice C, hákové klíče dle potřeby. Povoleny i zúžené hadice.
Výstroj: pracovní stejnokroj (povoleno tričko s krátkým rukávem) nebo sportovní oděv — jednotný pro celé družstvo, pracovní nebo sportovní obuv —jednotná pro celé družstvo, lehký opasek, přilba
Provedení disciplíny:
1. PÚ bude proveden dle pravidel požárního sportu s touto úpravou
- povoleny zúžené hadice
- 2 hadice B pro obě kategorie
- nádrž nebude doplňována
- půlspojky od sebe na papír
2. Průstřikové terče s elektronickou čaasomírou.
Startovné: 100 Kč, zaplacení startovného je podmínkou účasti v soutěži
Rozlosování startovního pořadí proběhne po slavnostním nástupu.
Soutěž je pojištěna a je uvedena v kalendáři soutěží OSH PS.
Protesty nebudou přijímány.
Informace a přihlášky:
na email: houk.paja@email.cz
na telefon: 775 655 463
Pavel Sova v.r., velitel soutěže Vlastimil Pechát v.r., starosta sboru
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-nevren-9932.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nevřeň | PS | 15,16 | 15,19 | 15,19 | 2018/08/18 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 2. | Vranovice PEKLO | PB | 15,37 | 15,47 | 15,47 | 2016/02/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 3. | Tlumačov | DO | 23,59 | 15,54 | 15,54 | 2025/05/24 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 4. | Zahorčice | ST | 14,99 | 15,62 | 15,62 | 2018/02/10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 5. | Zahorčice | ST | - | - | 15,69 | 2019/02/09 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 6. | Nevřeň | PS | 15,60 | 15,84 | 15,84 | 2017/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 7. | Bolkov | PJ | 15,98 | 16,02 | 16,02 | 2016/02/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 8. | Štítary | DO | NP | 16,07 | 16,07 | 2025/05/24 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 9. | Chotíkov | PS | 15,99 | 16,13 | 16,13 | 2025/02/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 10. | Chlum | PJ | 16,01 | 16,28 | 16,28 | 2025/02/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 11. | Nevřeň | PS | - | - | 16,32 | 2019/02/09 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 12. | Vranovice Peklo | PB | 16,00 | 16,35 | 16,35 | 2026/02/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 13. | Únětice 1911 B | PJ | 15,68 | 16,40 | 16,40 | 2026/02/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 14. | Příšov | PS | 15,21 | 16,50 | 16,50 | 2025/02/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 15. | Ratenice | KO | 16,29 | 16,51 | 16,51 | 2025/02/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 16. | Svaté Pole | PB | - | - | 16,51 | 2019/02/09 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 17. | Nevřeň | PS | 16,15 | 16,80 | 16,80 | 2016/02/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 18. | Chotíkov Y | PS | 16,16 | 16,85 | 16,85 | 2025/02/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 19. | Příkosice | RO | 16,90 | 16,96 | 16,96 | 2025/02/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 20. | Radětice | PB | 17,11 | 15,94 | 17,11 | 2018/02/10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 21. | Chotíkov Y | PS | 17,06 | 17,15 | 17,15 | 2026/02/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 22. | Vranovice | PB | 17,18 | 15,39 | 17,18 | 2025/02/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 23. | Mochtín | KT | - | - | 17,32 | 2019/02/09 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 24. | Mělník | ME | 16,71 | 17,36 | 17,36 | 2018/02/10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 25. | Bezdružice | TC | NP | 17,38 | 17,38 | 2025/05/24 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 26. | Příšov | PS | 17,46 | 16,80 | 17,46 | 2026/02/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 27. | Příšov | PS | 17,50 | 16,96 | 17,50 | 2018/02/10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 28. | Město Touškov | PS | 17,48 | 17,50 | 17,50 | 2026/02/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 29. | Skalice | BN | 17,56 | NP | 17,56 | 2025/05/24 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 30. | Nebílovy | PJ | 17,58 | 17,20 | 17,58 | 2018/02/10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 31. | Stýskaly | PS | 17,60 | 16,74 | 17,60 | 2026/02/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 32. | Čelákovy | PJ | 17,26 | 17,62 | 17,62 | 2018/02/10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 33. | Sloup | PZ | 17,64 | 17,15 | 17,64 | 2026/02/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 34. | Mirošov | RO | 17,78 | 17,35 | 17,78 | 2016/02/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 35. | Chotíkov | PS | 17,88 | 16,38 | 17,88 | 2018/02/10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 36. | Zahorčice | KT | 17,89 | 17,21 | 17,89 | 2018/02/10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 37. | Chotíkov | PS | 17,90 | NP | 17,90 | 2025/05/24 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 38. | Horní Měcholupy B | AB | - | - | 17,92 | 2019/02/09 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 39. | Horní Měcholupy A | AB | - | - | 17,95 | 2019/02/09 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 40. | Křištín | KT | - | - | 18,04 | 2019/02/09 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 41. | Žihobce | KT | 19,32 | 18,10 | 18,10 | 2025/05/24 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 42. | Nová Ves ( Domažlice) | DO | 18,10 | 25,59 | 18,10 | 2025/05/24 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 43. | Střeziměř | KT | 17,95 | 18,11 | 18,11 | 2016/02/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 44. | Čelákovy | PJ | 18,22 | 17,82 | 18,22 | 2025/02/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 45. | Nová Ves ( Domažlice) | DO | - | - | 18,38 | 2019/02/09 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 46. | Mirošov B | RO | - | - | 18,49 | 2019/02/09 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 47. | Horní Metelsko | DO | 18,53 | 18,42 | 18,53 | 2018/02/10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 48. | Chlum | PJ | 17,44 | 18,71 | 18,71 | 2018/02/10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 49. | Sloup | PZ | 18,90 | NP | 18,90 | 2025/05/24 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 50. | Vidice | DO | 19,03 | 18,58 | 19,03 | 2018/02/10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sloup | PZ | - | - | 16,49 | 2018/07/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 2. | Úněšov | PS | 16,23 | 16,67 | 16,67 | 2024/05/25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 3. | Hlubyně | PB | 16,76 | 16,82 | 16,82 | 2022/07/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 4. | Úněšov | PS | 16,93 | 16,73 | 16,93 | 2023/08/20 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 5. | Poděvousy | DO | 17,16 | 16,95 | 17,16 | 2023/08/20 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 6. | Hradec | PJ | 17,23 | 17,21 | 17,23 | 2023/08/20 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 7. | Úněšov | PS | 16,80 | 17,49 | 17,49 | 2025/05/25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 8. | Únětice 1911 A | PJ | 17,40 | 17,56 | 17,56 | 2025/05/25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 9. | Volenice | PB | 17,12 | 17,61 | 17,61 | 2024/05/25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 10. | Únětice 1911 A | PJ | 17,72 | 17,16 | 17,72 | 2023/08/20 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 11. | Štítary | DO | 17,61 | 17,74 | 17,74 | 2019/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 12. | Únětice 1911 A | PJ | 17,35 | 17,78 | 17,78 | 2021/07/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 13. | Lužná | RA | 17,80 | 17,59 | 17,80 | 2023/08/20 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 14. | Poděvousy | DO | 17,61 | 17,81 | 17,81 | 2024/05/25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 15. | Dehtín | KT | 17,96 | 17,86 | 17,96 | 2022/07/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 16. | Dehtín | KT | 18,03 | 17,29 | 18,03 | 2021/07/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 17. | Štichovice | PS | - | - | 18,12 | 2018/07/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 18. | Dehtín | KT | - | - | 18,13 | 2018/07/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 19. | Úněšov | PS | 17,73 | 18,17 | 18,17 | 2019/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 20. | Chotíkov | PS | - | - | 18,24 | 2018/07/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 21. | Hradec | PJ | 18,40 | 17,72 | 18,40 | 2021/07/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 22. | Úněšov | PS | - | - | 18,43 | 2018/07/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 23. | Štěnovický Borek | PJ | 18,36 | 18,43 | 18,43 | 2024/05/25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 24. | Hradec | PJ | - | - | 18,44 | 2018/07/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 25. | Štěnovický Borek | PJ | 18,48 | 18,17 | 18,48 | 2023/08/20 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 26. | Poděvousy | DO | 17,51 | 18,54 | 18,54 | 2019/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 27. | Únětice 1911 A | PJ | 18,48 | 18,55 | 18,55 | 2019/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 28. | Únětice 1911 A | PJ | 17,28 | 18,59 | 18,59 | 2022/07/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 29. | Štichovice | PS | 17,74 | 18,66 | 18,66 | 2019/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 30. | Poděvousy | DO | 18,74 | 18,06 | 18,74 | 2022/07/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 31. | Chotíkov | PS | 18,81 | 18,14 | 18,81 | 2023/08/20 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 32. | Štěnovický Borek | PJ | - | - | 18,84 | 2018/07/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 33. | Štítary | DO | 17,76 | 18,93 | 18,93 | 2024/05/25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 34. | Hradec | PJ | 17,59 | 19,05 | 19,05 | 2019/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 35. | Žákava | PJ | 18,70 | 19,12 | 19,12 | 2024/05/25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 36. | Kostelec | TC | 19,18 | 21,35 | 19,18 | 2025/05/24 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 37. | Štítary | DO | 18,45 | 19,21 | 19,21 | 2025/05/25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 38. | Všekary | DO | 19,25 | NP | 19,25 | 2025/05/24 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 39. | Želčany | PJ | 19,26 | 18,02 | 19,26 | 2022/07/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 40. | Poděvousy | DO | 19,28 | 18,74 | 19,28 | 2021/07/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 41. | Žákava | PJ | 19,40 | 18,31 | 19,40 | 2023/08/20 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 42. | Horní Lukavice | PJ | - | - | 19,47 | 2018/07/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 43. | Úněšov | PS | - | - | 19,50 | 2019/02/09 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 44. | Štítary | DO | - | - | 19,52 | 2019/02/09 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 45. | Mrtník | PS | - | - | 19,52 | 2018/07/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 46. | Nové Dvory | LT | 19,54 | 18,51 | 19,54 | 2016/02/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 47. | Želčany | PJ | 19,56 | 19,57 | 19,57 | 2024/05/25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 48. | Bučí | PS | - | - | 19,70 | 2018/07/07 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 49. | Chlum | PJ | 19,79 | 19,71 | 19,79 | 2025/02/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 50. | Žákava | PJ | 19,04 | 19,80 | 19,80 | 2022/07/02 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2014/08/23 | Nevřeň, O putovní pohár starosty SDH (2B) | |
| 2016/02/06 | Nevřeň, ICE cup + O POHÁR VLÁDCE SEVERU | |
| 2017/02/11 | Nevřeň, ICE CUP 2017 | |
| 2017/08/19 | Nevřeň, O putovní pohár starosty SDH | |
| 2018/02/10 | Nevřeň, ICE CUP 2018 | |
| 2018/07/07 | Nevřeň, O pohár #pětdevět | |
| 2018/08/18 | Nevřeň, O pohár starosty SDH (2B) | |
| 2019/02/09 | Nevřeň, Zimní pohár | |
| 2019/06/29 | Nevřeň, O pohár #pětdevět | |
| 2020/02/08 | Nevřeň, Zimní pohár | |
| 2021/07/04 | Nevřeň, O pohár #pětdevět | |
| 2022/07/02 | Nevřeň, O pohár #pětdevět | |
| 2023/02/11 | Nevřeň, ICE CUP | |
| 2023/08/20 | Nevřeň, O pohár #pětdevět | |
| 2024/02/10 | Nevřeň, Zimní pohár #pětdevět | |
| 2024/05/25 | Nevřeň, O pohár #pětdevět | |
| 2025/02/08 | Nevřeň, Zimní pohár #pětdevět | |
| 2025/05/24 | Nevřeň - Hasičské hřiště, 1. kolo CHNHL | |
| 2025/05/25 | Nevřeň, O pohár #pětdevět | |
| 2026/02/07 | Nevřeň, Nevřeň 2026 - Zimní pohár #pětdevět | |
| 2026/08/01 | Nevřeň, O pohár #pětdevět | |
| Kdy | Kde | Liga |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















