Liga: | Západočeská hasičská liga |
Stránky pořadatele: | |
Kdy: | 02. 07. 2022 12:00 |
Kontakt: | Pavel Sova |
Telefon: | 775655463 |
Okres: | Plzeň-sever |
Kraj: | Plzeňský |
Zadal: | Honza Adamec |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok,sklopka 3xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žebnice | PS | 17,29 | 17,29 | 16,71 | |
2. | Únětice 1911 A | PJ | 17,31 | 17,18 | 17,31 | |
3. | Mokrouše | PJ | 17,53 | 17,51 | 17,53 | |
4. | Únětice 1911 B | PJ | 17,61 | 17,61 | 17,32 | |
5. | Dehtín | KT | 17,98 | 17,78 | 17,98 | |
6. | Mochtín | KT | 18,23 | 18,23 | 17,84 | |
7. | Horní Lukavice | PJ | 18,51 | 18,51 | 17,17 | |
8. | Štítary | DO | 18,70 | 18,70 | 18,16 | |
9. | Robčice | PJ | 18,93 | 18,93 | 18,01 | |
10. | Chotíkov | PS | 19,12 | 18,98 | 19,12 | |
11. | Útušice | PJ | 19,45 | 19,45 | 19,07 | |
12. | Štichovice A | PS | 20,61 | 20,28 | 20,61 | |
13. | Bolkov | PJ | 22,95 | 22,95 | 18,52 | |
14. | Štěnovický Borek | PJ | 25,41 | 25,41 | 25,06 | |
15. | Příšov | PS | NP | 19,16 | NP | |
15. | Zahorčice | KT | NP | NP | NP | |
15. | Želčany | PJ | NP | NP | NP | |
15. | Stýskaly | PS | NP | NP | NP | |
15. | Hlubyně | PB | NP | NP | NP | ![]() ![]() |
15. | Horní Kamenice | DO | NP | NP | NP | |
15. | Nebílovy | PJ | NP | 19,31 | NP | |
15. ![]() | Nevřeň | PS | MS | 17,25 | 18,18 | ![]() ![]() |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok,sklopka 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hlubyně | PB | 16,82 | 16,76 | 16,82 | ![]() ![]() |
2. | Dehtín | KT | 17,96 | 17,96 | 17,86 | |
3. | Únětice 1911 | PJ | 18,59 | 17,28 | 18,59 | |
4. | Poděvousy | DO | 18,74 | 18,74 | 18,06 | |
5. | Želčany | PJ | 19,26 | 19,26 | 18,02 | |
6. | Žákava | PJ | 19,80 | 19,04 | 19,80 | |
7. | Chotíkov | PS | 20,14 | 19,75 | 20,14 | |
8. | Štěnovický Borek | PJ | 30,08 | 23,26 | 30,08 | |
9. | Lužná | RA | NP | NP | 16,43 | |
9. | Štítary | DO | NP | 18,04 | NP |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zahorčice | ST | - | - | 16,68 | 2018/07/07 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
2. | Žebnice | PS | 17,29 | 16,71 | 17,29 | 2022/07/02 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
3. | Únětice 1911 A | PJ | 17,18 | 17,31 | 17,31 | 2022/07/02 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
4. | Dehtín | KT | 17,12 | 17,32 | 17,32 | 2019/06/29 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
5. | Bezděkov pod Třemšínem | PB | 17,13 | 17,35 | 17,35 | 2021/07/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
6. | Únětice 1911 A | PJ | 17,35 | 16,89 | 17,35 | 2021/07/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
7. | Novosedly | ST | 16,39 | 17,39 | 17,39 | 2019/06/29 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
8. | Horní Kamenice | DO | 16,78 | 17,42 | 17,42 | 2019/06/29 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
9. | Horní Kamenice | DO | 17,42 | 17,32 | 17,42 | 2021/07/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
10. | Mokrouše | PJ | 17,51 | 17,53 | 17,53 | 2022/07/02 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
11. | Dehtín | KT | 17,59 | 17,36 | 17,59 | 2021/07/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
12. | Únětice 1911 B | PJ | 17,61 | 17,32 | 17,61 | 2022/07/02 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
13. | Horní Lukavice | PJ | 17,64 | 17,46 | 17,64 | 2021/07/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
14. | Hlubyně | PB | - | - | 17,65 | 2018/07/07 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
15. | Dehtín | KT | - | - | 17,65 | 2018/07/07 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
16. | Mochtín | KT | 17,73 | 17,59 | 17,73 | 2019/06/29 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
17. | Štítary | DO | 17,70 | 17,78 | 17,78 | 2019/06/29 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
18. | Žebnice | PS | 17,67 | 17,78 | 17,78 | 2019/06/29 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
19. | Útušice | PJ | - | - | 17,81 | 2018/07/07 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
20. | Mochtín | KT | 17,33 | 17,83 | 17,83 | 2021/07/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
21. | Únětice 1911 B | PJ | 17,95 | 17,96 | 17,96 | 2019/06/29 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
22. | Dehtín | KT | 17,78 | 17,98 | 17,98 | 2022/07/02 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
23. | Nevřeň | PS | 17,51 | 18,04 | 18,04 | 2019/06/29 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
24. | Hlubyně | PB | 18,08 | 17,79 | 18,08 | 2021/07/04 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
25. | Štichovice | PS | - | - | 18,08 | 2018/07/07 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
26. | Mochtín | KT | 18,23 | 17,84 | 18,23 | 2022/07/02 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
27. | Chotíkov | PS | 18,26 | 17,96 | 18,26 | 2019/06/29 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
28. | Nevřeň | PS | - | - | 18,33 | 2018/07/07 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
29. | Chotíkov | PS | - | - | 18,38 | 2018/07/07 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
30. | Poděvousy | DO | - | - | 18,39 | 2018/07/07 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Tým | Čas | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
---|---|---|---|---|
Hlubyně - Ženy | 16,82 | https://youtu.be/BreLNhaPIYc | Dana Hrzalová | ![]() |
Hlubyně - Muži | NP | https://youtu.be/8n13niNHq5k | Jícháč | ![]() |
Nevřeň - Muži | MS | https://youtu.be/y4fcpZbWJRs | Jícháč | ![]() |
Tým | Čas rozběhu | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2016/02/06 | Nevřeň, ICE cup + O POHÁR VLÁDCE SEVERU | |
2017/02/11 | Nevřeň, ICE CUP 2017 | |
2017/08/19 | Nevřeň, O putovní pohár starosty SDH | |
2018/02/10 | Nevřeň, ICE CUP 2018 | |
2018/07/07 | Nevřeň, O pohár #pětdevět | |
2018/08/18 | Nevřeň, O pohár starosty SDH (2B) | |
2019/02/09 | Nevřeň, Zimní pohár | |
2019/06/29 | Nevřeň, O pohár #pětdevět | |
2020/02/08 | Nevřeň, Zimní pohár | |
2021/07/04 | Nevřeň, O pohár #pětdevět | |
2022/07/02 | Nevřeň, O pohár #pětdevět | |
2023/02/11 | Nevřeň, ICE CUP | |
2023/08/20 | Nevřeň, O pohár #pětdevět | |
Kdy | Kde | Liga |
Komentáře