Výsledky ročníku 2026 pořadí v soutěži
Výsledky ročníku 2026
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Ho 2 | Št 3 | Bu 4 | Ho 5 | Mo 6 | Po 7 | Ne 8 | Ún 9 | Ne 10 | St 11 | Ro 12 | Št 13 | Žá 14 | Lo 15 |
|---|
 | 1. | Únětice 1911 A | 153 | 16,31 | Plzeň-jih | 5. | 14. | 1. | 15. | 2. | 1. | 1. | 1. | 2. | 1. | 9. | - | - | - | - |
 | 2. | Horní Kamenice | 141 | 16,70 | Plzeň-jih | 3. | 14. | 2. | 2. | 1. | 2. | 8. | 3. | 3. | 8. | 7. | - | - | - | - |
 | 3. | Mokrouše | 140 | 17,03 | Plzeň-jih | 2. | 6. | 7. | 3. | 4. | 4. | 2. | 8. | 7. | 7. | 1. | - | - | - | - |
 | 4. | Mochtín | 105 | 17,30 | Klatovy | 9. | 4. | 4. | 8. | 8. | 9. | 7. | 12. | 8. | 5. | 2. | - | - | - | - |
 | 5. | Horní Lukavice | 98 | 16,89 | Plzeň-jih | 1. | 1. | 15. | 14. | 9. | 10. | 5. | 2. | 4. | 16. | 14. | - | - | - | - |
 | 6. | Únětice 1911 B | 94 | 16,51 | Plzeň-jih | 6. | 12. | 5. | 1. | 3. | 15. | 16. | 17. | 1. | 6. | 13. | - | - | - | - |
 | - | Robčice | 94 | 17,68 | Plzeň-jih | 8. | 3. | 8. | 6. | 16. | 13. | 4. | 5. | 14. | 4. | 4. | - | - | - | - |
 | 8. | Zahorčice | 86 | 16,73 | Klatovy | 4. | 8. | 15. | 16. | 5. | 3. | 10. | 4. | 14. | 3. | 11. | - | - | - | - |
 | 9. | Poděvousy | 82 | 17,23 | Domažlice | 7. | 14. | 3. | 16. | 13. | 12. | 6. | 10. | 9. | 2. | 5. | - | - | - | - |
 | 10. | Želčany | 81 | 17,80 | Plzeň-jih | 12. | 2. | 10. | 4. | 11. | 6. | 3. | 6. | 14. | 15. | - | - | - | - | - |
 | 11. | Štichovice | 71 | 17,98 | Plzeň-sever | 13. | 5. | 9. | 12. | 17. | 7. | 11. | 8. | 11. | 12. | 3. | - | - | - | - |
 | 12. | Stýskaly | 70 | 17,48 | Plzeň-sever | 15. | 7. | 11. | 7. | 7. | 5. | 9. | 11. | 5. | 16. | 12. | - | - | - | - |
 | 13. | Útušice | 55 | 17,53 | Plzeň-jih | 15. | 9. | 6. | 5. | 14. | 11. | 12. | 14. | 6. | 12. | 16. | - | - | - | - |
 | 14. | Obora | 46 | 17,95 | Plzeň-sever | 11. | 11. | 13. | 13. | 10. | 8. | 15. | 7. | 14. | 10. | 16. | - | - | - | - |
 | 15. | Neuměř | 41 | 18,68 | Plzeň-jih | 10. | 13. | 14. | 10. | 12. | 16. | 18. | 18. | 10. | 10. | 6. | - | - | - | - |
 | 16. | Město Touškov | 19 | 19,41 | Plzeň-sever | - | 14. | 15. | 9. | 15. | - | - | - | 12. | - | 8. | - | - | - | - |
 | 17. | Bezdědovice | 16 | 17,35 | Strakonice | - | - | - | - | 6. | - | 13. | 13. | - | - | - | - | - | - | - |
 | 18. | Bučí | 13 | 18,89 | Plzeň-sever | 15. | 10. | 12. | 16. | 18. | 20. | 17. | 15. | 13. | 14. | 15. | - | - | - | - |
 | 19. | Žákava | 11 | 18,98 | Plzeň-jih | 14. | 14. | - | - | - | 20. | 14. | 16. | 14. | 9. | 16. | - | - | - | - |
 | 20. | Litice | 6 | 22,43 | Plzeň-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10. | - | - | - | - |
 | 21. | Krašovice | 5 | 21,31 | Plzeň-sever | - | - | - | 11. | - | - | - | - | - | 16. | 16. | - | - | - | - |
 | 22. | Hradišťská Lhotka | 2 | 20,10 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 14. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 23. | Tymákov | 0 | 22,62 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 17. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Nezvěstice | 0 | 25,31 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 18. | - | - | - | 16. | - | - | - | - | - |
 | - | Nezbavětice | 0 | 32,56 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 19. | - | - | - | - | 16. | - | - | - | - |
 | - | Štítary | 0 | NP | Domažlice | - | - | - | - | 19. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Hlubyně | 0 | NP | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16. | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Ho 2 | Št 3 | Bu 4 | Ho 5 | Mo 6 | Po 7 | Ne 8 | Ún 9 | Ne 10 | St 11 | Ro 12 | Št 13 | Žá 14 | Lo 15 |
|---|
 | 1. | Únětice 1911 A | 98 | 16,47 | Plzeň-jih | 3. | 2. | 2. | 10. | 6. | 1. | 2. | 1. | 3. | 8. | 7. | - | - | - | - |
 | 2. | Poděvousy | 87 | 16,33 | Domažlice | 7. | 1. | 3. | 1. | 12. | 7. | 7. | 6. | 1. | 1. | 13. | - | - | - | - |
 | 3. | Štítary | 84 | 16,93 | Domažlice | 5. | - | 6. | 2. | 5. | 2. | 1. | 2. | 14. | 4. | 4. | - | - | - | - |
 | 4. | Únětice 1911 B | 76 | 17,29 | Plzeň-jih | 1. | 11. | 11. | 5. | 1. | 3. | 14. | 11. | 5. | 2. | 2. | - | - | - | - |
 | 5. | Úněšov | 73 | 15,83 | Plzeň-sever | 2. | 8. | 1. | 9. | 11. | 14. | 3. | 12. | 2. | 7. | 1. | - | - | - | - |
 | 6. | Hradec | 58 | 17,71 | Plzeň-jih | 6. | 3. | 9. | 4. | 2. | 12. | 10. | 10. | 7. | 3. | 6. | - | - | - | - |
 | 7. | Ledce | 52 | 17,34 | Plzeň-sever | 11. | 7. | 7. | 3. | 10. | 8. | 13. | 3. | 4. | 5. | 5. | - | - | - | - |
 | 8. | Želčany | 50 | 17,58 | Plzeň-jih | 4. | - | 4. | 7. | 3. | 4. | 9. | 4. | 9. | 13. | 11. | - | - | - | - |
 | 9. | Štěnovický Borek | 38 | 18,01 | Plzeň-jih | 8. | 6. | 5. | 10. | 8. | 5. | 4. | - | 6. | 9. | 14. | - | - | - | - |
 | 10. | Poděvousy Dorostenky | 25 | 18,10 | Domažlice | - | - | - | - | 4. | 9. | 5. | 7. | 11. | 6. | 15. | - | - | - | - |
 | 11. | Žákava | 21 | 18,23 | Plzeň-jih | 13. | 4. | 8. | - | - | 6. | 14. | 9. | 12. | 13. | 8. | - | - | - | - |
 | 12. | Chotíkov A | 14 | 19,48 | Plzeň-sever | 9. | 10. | 12. | 6. | 9. | 11. | 8. | 12. | 10. | 10. | 12. | - | - | - | - |
 | 13. | Mrtník | 13 | 20,00 | Plzeň-sever | 10. | 9. | 14. | 8. | 13. | 15. | 11. | 8. | 8. | 10. | 10. | - | - | - | - |
 | 14. | Chlum | 11 | 19,74 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 16. | 6. | 5. | - | 12. | 15. | - | - | - | - |
 | 15. | Srbice | 10 | 17,56 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3. | - | - | - | - |
 | 16. | Nezbavětice | 9 | 19,41 | Plzeň-jih | 12. | 5. | 10. | - | 14. | 13. | 12. | - | - | 13. | 9. | - | - | - | - |
 | 17. | Všekary | 4 | 18,74 | Domažlice | - | - | 13. | - | 7. | - | 14. | 12. | 13. | - | - | - | - | - | - |
 | 18. | Šťáhlavy | 1 | 19,53 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 10. | 14. | - | - | 13. | - | - | - | - | - |
 | 19. | Bolevec | 0 | NP | Plzeň-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13. | - | - | - | - | - |
 | - | Chotíkov B | 0 | NP | Plzeň-sever | - | 12. | 15. | - | 14. | - | 14. | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Kostelec | 0 | NP | Tachov | - | - | 15. | - | 14. | - | - | 12. | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 48 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.