Horní Kamenice 2025 (Plzeň-jih)
O pohár obce Horní Kamenice
| Liga: | Západočeská hasičská liga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 28. 06. 2025 12:00 |
| Kontakt: | Žák Vlastimil |
| Telefon: | +420 721 478 292 |
| Okres: | Plzeň-jih |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Horní Kamenice | Plzeň-jih | 16,64 | 16,64 | 16,57 | 0,07 |
|
![]() | 2. | Hlubyně | Příbram | 17,17 | 17,17 | 16,57 | 0,60 |
|
![]() | 3. | Želčany | Plzeň-jih | 17,37 | 17,37 | 17,21 | 0,16 |
|
![]() | 4. | Žebnice | Plzeň-sever | 17,38 | 17,38 | 17,00 | 0,38 |
|
![]() | 5. | Poděvousy | Domažlice | 17,61 | 17,31 | 17,61 | 0,30 |
|
![]() | 6. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 17,63 | 17,26 | 17,63 | 0,37 |
|
![]() | 7. | Robčice | Plzeň-jih | 17,71 | 17,71 | 16,99 | 0,72 |
|
![]() | 8. | Mokrouše | Plzeň-jih | 17,77 | 17,77 | 17,00 | 0,77 |
|
![]() | 9. | Mochtín | Klatovy | 17,89 | 17,49 | 17,89 | 0,40 |
|
![]() | 10. | Útušice | Plzeň-jih | 17,98 | 17,98 | 17,71 | 0,27 |
|
![]() | 11. | Obora | Plzeň-sever | 18,16 | 17,84 | 18,16 | 0,32 |
|
![]() | 12. | Bezdědovice | Strakonice | 18,21 | 17,62 | 18,21 | 0,59 |
|
![]() | 13. | Únětice 1911 B | Plzeň-jih | 18,44 | 15,93 | 18,44 | 2,51 |
|
![]() | 14. | Štichovice | Plzeň-sever | 18,47 | 18,03 | 18,47 | 0,44 |
|
![]() | 15. | Stýskaly | Plzeň-sever | 18,85 | 18,54 | 18,85 | 0,31 |
|
![]() | 16. | Zahorčice | Klatovy | 19,45 | 19,45 | 17,71 | 1,74 |
|
![]() | 17. | Štítary | Domažlice | 19,56 | 18,49 | 19,56 | 1,07 |
|
![]() | 18. | Chlum | Plzeň-jih | 19,71 | 19,63 | 19,71 | 0,08 |
|
![]() | 19. | Žákava | Plzeň-jih | 19,80 | 19,52 | 19,80 | 0,28 |
|
![]() | 20. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | NP | NP | NP | - |
|
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Úněšov | Plzeň-sever | 17,01 | 16,51 | 17,01 | 0,50 |
|
![]() | 2. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 17,23 | 17,23 | 17,17 | 0,06 |
|
![]() | 3. | Hradec | Plzeň-jih | 17,84 | 17,17 | 17,84 | 0,67 |
|
![]() | 4. | Štítary | Domažlice | 17,96 | 17,96 | 17,87 | 0,09 |
|
![]() | 5. | Chotíkov | Plzeň-sever | 18,32 | 17,94 | 18,32 | 0,38 |
|
![]() | 6. | Chlum | Plzeň-jih | 19,12 | 18,93 | 19,12 | 0,19 |
|
![]() | 7. | Želčany | Plzeň-jih | 20,00 | 19,77 | 20,00 | 0,23 |
|
![]() | 8. | Planá | Tachov | 21,43 | 21,11 | 21,43 | 0,32 |
|
![]() | 9. | Ledce | Plzeň-sever | 22,60 | 22,60 | 19,64 | 2,96 |
|
![]() | 10. | Únětice 1911 B | Plzeň-jih | 36,24 | 36,24 | 35,84 | 0,40 |
|
![]() | 11. | Poděvousy | Domažlice | NP | - | - | - |
|
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2026/06/28 | Horní Kamenice, O pohár obce Horní Kamenice | |
| 2025/06/28 | Horní Kamenice, O pohár obce Horní Kamenice | |
| 2024/06/29 | Horní Kamenice, O pohár obce Horní Kamenice | |
| 2023/07/01 | Horní Kamenice, O pohár obce Horní Kamenice | |
| 2022/07/09 | Horní Kamenice, O pohár obce Horní Kamenice | |
| 2021/07/10 | Horní Kamenice, O pohár obce Horní Kamenice | |
| 2020/07/11 | Horní Kamenice, O pohár obce Horní Kamenice | |
| 2018/05/12 | Trénink. areál Horní Kamenice, O pohár obce Horní Kamenice, muži 3B, ženy 2B | |
| 2013/04/20 | Horšovský Týn, stadion TJ, Tréninkový Kemp Běh na 100m překážek | |
| 2012/07/14 | Horní Kamenice, O pohár SDH Horní Kamenice | |
| 2012/07/06 | Horní Kamenice, O pohár | |
| Kdy | Kde | Liga |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.

















