Zahorčice 2020 (Klatovy)
O pohár starosty SDH
| Liga: | Západočeská hasičská liga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 01. 08. 2020 12:00 |
| Kontakt: | Kolář Josef |
| Telefon: | +420 721 051 357 |
| Okres: | Klatovy |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Žebnice | Plzeň-sever | 16,85 | 16,85 | 16,84 | 0,01 |
|
![]() | 2. | Dehtín | Klatovy | 18,25 | 18,25 | 17,65 | 0,60 |
|
![]() | 3. | Robčice | Plzeň-jih | 18,26 | 18,26 | 18,17 | 0,09 |
|
![]() | 4. | Hrabice | Prachatice | 18,34 | 18,34 | 18,16 | 0,18 |
|
![]() | 5. | Nevřeň | Plzeň-sever | 18,80 | 17,06 | 18,80 | 1,74 |
|
![]() | 6. | Mochtín | Klatovy | 18,86 | 18,30 | 18,86 | 0,56 |
|
![]() | 7. | Chrást | Příbram | 19,03 | 18,52 | 19,03 | 0,51 |
|
![]() | 8. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | 19,04 | 19,04 | 18,91 | 0,13 |
|
![]() | 9. | Horní Kamenice | Plzeň-jih | 19,11 | 19,11 | 18,76 | 0,35 |
|
![]() | 9. | Štichovice A | Plzeň-sever | 19,11 | 17,68 | 19,11 | 1,43 |
|
![]() | 11. | Želčany | Plzeň-jih | 19,23 | 18,62 | 19,23 | 0,61 |
|
![]() | 12. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 19,34 | 19,34 | 17,53 | 1,81 |
|
![]() | 13. | Zahorčice | Klatovy | 19,44 | 19,44 | 18,93 | 0,51 | |
![]() | 14. | Štichovice B | Plzeň-sever | 23,00 | 23,00 | 22,11 | 0,89 | |
![]() | 15. | Mokrouše | Plzeň-jih | NP | NP | NP | - |
|
![]() | 15. | Úněšov | Plzeň-sever | NP | NP | NP | - |
|
![]() | 15. | Útušice | Plzeň-jih | NP | 18,49 | NP | 101,51 |
|
![]() | 15. | Zahorčice Klasik | Klatovy | NP | NP | NP | - |
|
![]() | 15. | Štítary | Domažlice | NP | NP | NP | - |
|
![]() | 15. | Stýskaly | Plzeň-sever | NP | NP | NP | - |
|
![]() | 15. | Únětice 1911 B | Plzeň-jih | NP | NP | NP | - |
|
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Poděvousy | Domažlice | 17,31 | 17,31 | 16,90 | 0,41 |
|
![]() | 2. | Dehtín | Klatovy | 18,00 | 17,42 | 18,00 | 0,58 |
|
![]() | 3. | Štichovice | Plzeň-sever | 18,02 | 18,02 | 17,94 | 0,08 |
|
![]() | 4. | Hradec | Plzeň-jih | 18,28 | 18,28 | 18,17 | 0,11 |
|
![]() | 5. | Úněšov | Plzeň-sever | 18,33 | 18,33 | 17,66 | 0,67 |
|
![]() | 6. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 19,36 | 19,36 | 19,23 | 0,13 | |
![]() | 7. | Štítary | Domažlice | 19,89 | 19,89 | 19,58 | 0,31 |
|
![]() | 8. | Chotíkov | Plzeň-sever | 22,12 | 22,12 | 20,90 | 1,22 |
|
![]() | 9. | Želčany | Plzeň-jih | 24,06 | 19,45 | 24,06 | 4,61 |
|
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zahorčice B | Klatovy | 20,44 | 20,97 | 20,97 | 2022/09/03 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 2. | Malá Víska | Klatovy | 20,11 | 21,78 | 21,78 | 2022/09/03 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 3. | Tupadly | Klatovy | 21,51 | 22,08 | 22,08 | 2022/09/03 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 4. | Neznašovy | Klatovy | 20,11 | 22,43 | 22,43 | 2022/09/03 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 5. | Zahorčice | Klatovy | 21,65 | 22,43 | 22,43 | 2022/09/03 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 6. | Tupadly | Klatovy | 22,22 | 23,03 | 23,03 | 2014/09/06 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 7. | Střeziměř | Klatovy | 23,28 | 22,51 | 23,28 | 2014/09/06 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 8. | Tupadly | Klatovy | 24,06 | 27,97 | 24,06 | 2025/08/30 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 9. | Habartice | Klatovy | 24,19 | 24,15 | 24,15 | 2025/08/30 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 10. | Neznašovy | Klatovy | 24,26 | 25,13 | 25,13 | 2014/09/06 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 11. | Hadrava | Klatovy | 24,48 | 25,18 | 25,18 | 2014/09/06 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 12. | Zahorčice | Klatovy | 25,37 | 25,07 | 25,37 | 2019/09/14 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 13. | Neznašovy | Klatovy | 25,42 | 25,19 | 25,42 | 2019/09/14 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 14. | Tupadly | Klatovy | 25,56 | 23,60 | 25,56 | 2019/09/14 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 15. | Bezděkov | Klatovy | 25,66 | 23,00 | 25,66 | 2014/09/06 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 16. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 25,78 | 25,01 | 25,78 | 2018/09/01 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 17. | Bezděkov | Klatovy | 24,92 | 25,84 | 25,84 | 2022/09/03 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 18. | Tupadly | Klatovy | 23,44 | 26,01 | 26,01 | 2021/09/04 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 19. | Zahorčice | Klatovy | - | - | 26,78 | 2026/05/16 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 20. | Bezděkov | Klatovy | 25,40 | 26,97 | 26,97 | 2021/09/04 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 21. | Ostřetice | Klatovy | 32,64 | 27,15 | 27,15 | 2025/08/30 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 22. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 27,58 | 27,29 | 27,58 | 2019/09/14 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 23. | Zahorčice | Klatovy | 29,09 | 27,82 | 27,82 | 2025/08/30 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 24. | Tupadly | Klatovy | 28,03 | 27,29 | 28,03 | 2018/09/01 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 25. | Švihov | Klatovy | 33,63 | 28,35 | 28,35 | 2025/08/30 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 26. | Zahorčice | Klatovy | 27,78 | 28,56 | 28,56 | 2018/09/01 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 27. | Neznašovy | Klatovy | 25,53 | 28,78 | 28,78 | 2021/09/04 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 28. | Myslovice | Klatovy | 26,98 | 29,00 | 29,00 | 2022/09/03 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 29. | Malá Víska | Klatovy | 29,16 | 34,90 | 29,16 | 2025/08/30 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 30. | Malá Víska | Klatovy | 28,05 | 29,87 | 29,87 | 2018/09/01 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tupadly | Klatovy | 24,50 | 26,87 | 26,87 | 2022/09/03 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 2. | Tupadly | Klatovy | 38,05 | 27,55 | 27,55 | 2025/08/30 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 3. | Hadrava | Klatovy | 28,30 | 29,33 | 29,33 | 2018/09/01 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 4. | Pačejov | Klatovy | 29,41 | 32,13 | 29,41 | 2025/08/30 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 5. | Tupadly | Klatovy | 29,63 | 28,47 | 29,63 | 2021/09/04 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 6. | Malá Víska | Klatovy | 30,06 | 31,01 | 31,01 | 2022/09/03 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 7. | Malá Víska | Klatovy | 45,02 | 31,13 | 31,13 | 2025/08/30 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 8. | Neznašovy | Klatovy | 31,04 | 31,33 | 31,33 | 2022/09/03 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 9. | Tupadly | Klatovy | 31,71 | 31,43 | 31,71 | 2019/09/14 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 10. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 31,98 | 33,09 | 33,09 | 2018/09/01 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 11. | Nýrsko | Klatovy | 29,82 | 33,78 | 33,78 | 2022/09/03 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 12. | Tupadly | Klatovy | 31,16 | 33,88 | 33,88 | 2018/09/01 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 13. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 32,93 | 34,49 | 34,49 | 2019/09/14 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 14. | Neznašovy | Klatovy | 33,55 | 34,74 | 34,74 | 2019/09/14 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 15. | Nýrsko | Klatovy | 32,16 | 34,87 | 34,87 | 2018/09/01 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 16. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 31,96 | 34,91 | 34,91 | 2021/09/04 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 17. | Víteň | Klatovy | 35,67 | 35,10 | 35,10 | 2025/08/30 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 18. | Malá Víska | Klatovy | 32,80 | 35,30 | 35,30 | 2021/09/04 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 19. | Rozsedly | Klatovy | 36,38 | 35,00 | 36,38 | 2019/09/14 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 20. | Neznašovy | Klatovy | 31,75 | 38,28 | 38,28 | 2018/09/01 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 21. | Víteň | Klatovy | - | - | 38,87 | 2026/05/16 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 22. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 40,98 | 40,28 | 40,28 | 2025/08/30 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 23. | Nýrsko | Klatovy | 40,42 | 36,42 | 40,42 | 2021/09/04 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 24. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 36,55 | 40,82 | 40,82 | 2022/09/03 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 25. | Dešenice | Klatovy | 38,27 | 40,95 | 40,95 | 2014/09/06 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 26. | Hadrava | Klatovy | 41,00 | 43,38 | 43,38 | 2014/09/06 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 27. | Pačejov | Klatovy | 29,81 | 43,44 | 43,44 | 2022/09/03 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 28. | Víteň | Klatovy | 45,06 | 47,15 | 47,15 | 2022/09/03 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 29. | Děpoltice | Klatovy | 48,39 | 39,89 | 48,39 | 2014/09/06 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 30. | Víteň | Klatovy | 48,36 | 49,99 | 49,99 | 2021/09/04 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.

















