Nevřeň 2025 - O pohár #pětdevět

Liga: ZČHL
Místo: Nevřeň
Okres: Plzeň-sever
Kraj: Plzeňský
Kdy: 25. 05. 2025 10:00
Kontakt:   Pavel Sova
Telefon:  775655463

Začátek rezervace: 25. 05. 2025 10:00
Konec rezervace: 25. 05. 2025 10:00
Začátek tipování:  25. 05. 2025 20:00
Konec hlasování: 25. 05. 2025 00:00
Zadal: Honza Adamec

Kalendář: Soutěž ve formátu iCal
Určeno pro: Muži, Ženy
Zařazeno do: Požární útok

Stránky pořadatele: 

Rezervace na soutěž

Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-nevren-14464.html



Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu.

Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.


Startovní listina



Nejlepší výsledky na soutěži

Vyberte pravidla

MUŽI TOP 10

Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla
1.  Nevřeň PS15,1615,1915,192018/08/18 FS útok,sklopka 2xB úzké
2.  Vranovice PEKLOPB15,3715,4715,472016/02/06 FS útok,sklopka 2xB úzké
3.  Zahorčice ST14,9915,6215,622018/02/10 FS útok,sklopka 2xB úzké
4.  Zahorčice ST--15,692019/02/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
5.  Nevřeň PS15,6015,8415,842017/08/19 FS útok,sklopka 2xB úzké
6.  Bolkov PJ15,9816,0216,022016/02/06 FS útok,sklopka 2xB úzké
7.  Nevřeň PS--16,322019/02/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
8.  Svaté Pole PB--16,512019/02/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
9.  Nevřeň PS16,1516,8016,802016/02/06 FS útok,sklopka 2xB úzké
10.  Radětice PB17,1115,9417,112018/02/10 FS útok,sklopka 2xB úzké
11.  Mochtín KT--17,322019/02/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
12.  Mělník ME16,7117,3617,362018/02/10 FS útok,sklopka 2xB úzké
13.  Příšov PS17,5016,9617,502018/02/10 FS útok,sklopka 2xB úzké
14.  Nebílovy PJ17,5817,2017,582018/02/10 FS útok,sklopka 2xB úzké
15.  Čelákovy PJ17,2617,6217,622018/02/10 FS útok,sklopka 2xB úzké
16.  Mirošov RO17,7817,3517,782016/02/06 FS útok,sklopka 2xB úzké
17.  Chotíkov PS17,8816,3817,882018/02/10 FS útok,sklopka 2xB úzké
18.  Zahorčice KT17,8917,2117,892018/02/10 FS útok,sklopka 2xB úzké
19.  Horní Měcholupy BAB--17,922019/02/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
20.  Horní Měcholupy AAB--17,952019/02/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
21.  Křištín KT--18,042019/02/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
22.  Střeziměř KT17,9518,1118,112016/02/06 FS útok,sklopka 2xB úzké
23.  Nová Ves ( Domažlice) DO--18,382019/02/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
24.  Mirošov BRO--18,492019/02/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
25.  Horní Metelsko DO18,5318,4218,532018/02/10 FS útok,sklopka 2xB úzké
26.  Chlum PJ17,4418,7118,712018/02/10 FS útok,sklopka 2xB úzké
27.  Vidice DO19,0318,5819,032018/02/10 FS útok,sklopka 2xB úzké
28.  Brodeslavy PS--19,072019/02/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
29.  Želčany PJ19,0818,3919,082018/02/10 FS útok,sklopka 2xB úzké
30.  Letiny PJ19,1519,2619,262018/02/10 FS útok,sklopka 2xB úzké
31.  Robčice PJ--19,272019/02/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
32.  Neznašovy KT17,7619,2919,292016/02/06 FS útok,sklopka 2xB úzké
33.  Chotíkov PS--19,312019/02/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
34.  Hostivice PZ--19,602019/02/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
35.  Úněšov PS19,8219,1519,822016/02/06 FS útok,sklopka 2xB úzké
36.  Štítary BDO--19,872019/02/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
37.  Nebílovy PJ--19,902019/02/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
38.  Kdyně DO--19,932019/02/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
39.  Hradiště PM20,1818,6920,182016/02/06 FS útok,sklopka 2xB úzké
40.  Liblín RO19,8420,4820,482016/02/06 FS útok,sklopka 2xB úzké
41.  Křelovice PS--20,492019/02/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
42.  Štítary ADO20,6120,6920,692016/02/06 FS útok,sklopka 2xB úzké
43.  Vidice DO--20,702019/02/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
44.  Božkov PM20,8119,7220,812017/08/19 FS útok,sklopka 2xB úzké
45.  Nevřeň BPS18,8121,2521,252017/08/19 FS útok,sklopka 2xB úzké
46.  Štítary BDO21,6321,8421,842016/02/06 FS útok,sklopka 2xB úzké
47.  Horšovský Týn DO--22,202019/02/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
48.  Kdyně DO22,3920,4522,392018/02/10 FS útok,sklopka 2xB úzké
49.  Křelovice PS22,2022,7222,722016/02/06 FS útok,sklopka 2xB úzké
50.  Chrást PS23,8723,1523,872017/08/19 FS útok,sklopka 2xB úzké
Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla


Ženy TOP 10

Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla
1.  Sloup PZ--16,492018/07/07 FS útok,sklopka 2xB úzké
2.  Úněšov PS16,2316,6716,672024/05/25 FS útok,sklopka 2xB úzké
3.  Hlubyně PB16,7616,8216,822022/07/02 FS útok,sklopka 2xB úzké
4.  Úněšov PS16,9316,7316,932023/08/20 FS útok,sklopka 2xB úzké
5.  Poděvousy DO17,1616,9517,162023/08/20 FS útok,sklopka 2xB úzké
6.  Hradec PJ17,2317,2117,232023/08/20 FS útok,sklopka 2xB úzké
7.  Volenice PB17,1217,6117,612024/05/25 FS útok,sklopka 2xB úzké
8.  Únětice 1911 APJ17,7217,1617,722023/08/20 FS útok,sklopka 2xB úzké
9.  Štítary DO17,6117,7417,742019/06/29 FS útok,sklopka 2xB úzké
10.  Únětice 1911 APJ17,3517,7817,782021/07/04 FS útok,sklopka 2xB úzké
11.  Lužná RA17,8017,5917,802023/08/20 FS útok,sklopka 2xB úzké
12.  Poděvousy DO17,6117,8117,812024/05/25 FS útok,sklopka 2xB úzké
13.  Dehtín KT17,9617,8617,962022/07/02 FS útok,sklopka 2xB úzké
14.  Dehtín KT18,0317,2918,032021/07/04 FS útok,sklopka 2xB úzké
15.  Štichovice PS--18,122018/07/07 FS útok,sklopka 2xB úzké
16.  Dehtín KT--18,132018/07/07 FS útok,sklopka 2xB úzké
17.  Úněšov PS17,7318,1718,172019/06/29 FS útok,sklopka 2xB úzké
18.  Chotíkov PS--18,242018/07/07 FS útok,sklopka 2xB úzké
19.  Hradec PJ18,4017,7218,402021/07/04 FS útok,sklopka 2xB úzké
20.  Úněšov PS--18,432018/07/07 FS útok,sklopka 2xB úzké
21.  Štěnovický Borek PJ18,3618,4318,432024/05/25 FS útok,sklopka 2xB úzké
22.  Hradec PJ--18,442018/07/07 FS útok,sklopka 2xB úzké
23.  Štěnovický Borek PJ18,4818,1718,482023/08/20 FS útok,sklopka 2xB úzké
24.  Poděvousy DO17,5118,5418,542019/06/29 FS útok,sklopka 2xB úzké
25.  Únětice 1911 APJ18,4818,5518,552019/06/29 FS útok,sklopka 2xB úzké
26.  Únětice 1911 APJ17,2818,5918,592022/07/02 FS útok,sklopka 2xB úzké
27.  Štichovice PS17,7418,6618,662019/06/29 FS útok,sklopka 2xB úzké
28.  Poděvousy DO18,7418,0618,742022/07/02 FS útok,sklopka 2xB úzké
29.  Chotíkov PS18,8118,1418,812023/08/20 FS útok,sklopka 2xB úzké
30.  Štěnovický Borek PJ--18,842018/07/07 FS útok,sklopka 2xB úzké
31.  Štítary DO17,7618,9318,932024/05/25 FS útok,sklopka 2xB úzké
32.  Hradec PJ17,5919,0519,052019/06/29 FS útok,sklopka 2xB úzké
33.  Žákava PJ18,7019,1219,122024/05/25 FS útok,sklopka 2xB úzké
34.  Želčany PJ19,2618,0219,262022/07/02 FS útok,sklopka 2xB úzké
35.  Poděvousy DO19,2818,7419,282021/07/04 FS útok,sklopka 2xB úzké
36.  Žákava PJ19,4018,3119,402023/08/20 FS útok,sklopka 2xB úzké
37.  Horní Lukavice PJ--19,472018/07/07 FS útok,sklopka 2xB úzké
38.  Úněšov PS--19,502019/02/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
39.  Mrtník PS--19,522018/07/07 FS útok,sklopka 2xB úzké
40.  Štítary DO--19,522019/02/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
41.  Nové Dvory LT19,5418,5119,542016/02/06 FS útok,sklopka 2xB úzké
42.  Želčany PJ19,5619,5719,572024/05/25 FS útok,sklopka 2xB úzké
43.  Bučí PS--19,702018/07/07 FS útok,sklopka 2xB úzké
44.  Žákava PJ19,0419,8019,802022/07/02 FS útok,sklopka 2xB úzké
45.  Úněšov PS19,8218,7519,822018/02/10 FS útok,sklopka 2xB úzké
46.  Hlubyně PB--19,962018/07/07 FS útok,sklopka 2xB úzké
47.  Chotíkov PS19,7520,1420,142022/07/02 FS útok,sklopka 2xB úzké
48.  Horní Lukavice PJ19,2120,3620,362019/06/29 FS útok,sklopka 2xB úzké
49.  Štítary DO21,0318,9321,032018/02/10 FS útok,sklopka 2xB úzké
50.  Nevřeň PS21,0918,9921,092017/08/19 FS útok,sklopka 2xB úzké
Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla


Soutěže pořadatele

Kdy Kde Liga
2014/08/23 Nevřeň, O putovní pohár starosty SDH (2B)
-
2016/02/06 Nevřeň, ICE cup + O POHÁR VLÁDCE SEVERU
-
2017/02/11 Nevřeň, ICE CUP 2017
-
2017/08/19 Nevřeň, O putovní pohár starosty SDH
-
2018/02/10 Nevřeň, ICE CUP 2018
-
2018/07/07 Nevřeň, O pohár #pětdevět
ZČHL
2018/08/18 Nevřeň, O pohár starosty SDH (2B)
-
2019/02/09 Nevřeň, Zimní pohár
-
2019/06/29 Nevřeň, O pohár #pětdevět
ZČHL
2020/02/08 Nevřeň, Zimní pohár
-
2021/07/04 Nevřeň, O pohár #pětdevět
ZČHL
2022/07/02 Nevřeň, O pohár #pětdevět
ZČHL
2023/02/11 Nevřeň, ICE CUP
-
2023/08/20 Nevřeň, O pohár #pětdevět
ZČHL
2024/02/10 Nevřeň, Zimní pohár #pětdevět
-
2024/05/25 Nevřeň, O pohár #pětdevět
ZČHL
2025/05/25 Nevřeň, O pohár #pětdevět
ZČHL
Kdy Kde Liga