Přípravka - Počet někdy příště (-NP-) v roce: 2008
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kout na Šumavě | Domažlice | Plzeňský | 6x | |
| 2. | Strážov | B | Klatovy | Plzeňský | 6x |
| 3. | Strýčkovice | Domažlice | Plzeňský | 4x | |
| 4. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | Plzeňský | 4x | |
| 5. | Žákava | Plzeň-jih | Plzeňský | 4x | |
| 6. | Vřeskovice | Klatovy | Plzeňský | 4x | |
| 7. | Kopidlo | Plzeň-sever | Plzeňský | 4x | |
| 8. | Úherce | Plzeň-sever | Plzeňský | 4x | |
| 9. | Bolevec | Plzeň-město | Plzeňský | 3x | |
| 10. | Holoubkov | Rokycany | Plzeňský | 3x | |
| 11. | Horní Kamenice | Domažlice | Plzeňský | 3x | |
| 12. | Hubenov | Plzeň-sever | Plzeňský | 3x | |
| 13. | Bučí | Plzeň-sever | Plzeňský | 3x | |
| 14. | Doubravka | Plzeň-město | Plzeňský | 2x | |
| 15. | Seč | Plzeň-jih | Plzeňský | 2x | |
| 16. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | Plzeňský | 2x | |
| 17. | Dobříč | Plzeň-sever | Plzeňský | 2x | |
| 18. | Malinec | Plzeň-jih | Plzeňský | 2x | |
| 19. | Kornatice | Rokycany | Plzeňský | 2x | |
| 20. | Brodeslavy | Plzeň-sever | Plzeňský | 2x | |
| 21. | Kbel | Plzeň-jih | Plzeňský | 2x | |
| 22. | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | Plzeňský | 2x | |
| 23. | Dražovice | Klatovy | Plzeňský | 2x | |
| 24. | Obora | Plzeň-sever | Plzeňský | 2x | |
| 25. | Dolní Hradiště | B | Plzeň-sever | Plzeňský | 2x |
| 26. | Prapořiště | Domažlice | Plzeňský | 1x | |
| 27. | Mokrouše | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
| 28. | Nýrsko | Klatovy | Plzeňský | 1x | |
| 29. | Bučí | B | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x |
| 30. | Krchleby | Domažlice | Plzeňský | 1x | |
| 31. | Volduchy | Rokycany | Plzeňský | 1x | |
| 32. | Bezděkov pod Třemšínem | B | Příbram | Středočeský | 1x |
| 33. | Manětín | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| 34. | Poděvousy | Domažlice | Plzeňský | 1x | |
| 35. | Štěpánovice | Klatovy | Plzeňský | 1x | |
| 36. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | Plzeňský | 1x | |
| 37. | Únětice 1911 | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
| 38. | Mračnice | Domažlice | Plzeňský | 1x | |
| 39. | Cekov | Rokycany | Plzeňský | 1x | |
| 40. | Němčovice | Rokycany | Plzeňský | 1x | |
| 41. | Strážov | Klatovy | Plzeňský | 1x | |
| 42. | Krašovice | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
Ženy - Počet někdy příště (-NP-) v roce: 2008
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Strážov | Klatovy | Plzeňský | 3x | |
| 2. | Soustov | Klatovy | Plzeňský | 2x | |
| 3. | Hůrky | Rokycany | Plzeňský | 2x | |
| 4. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | Plzeňský | 2x | |
| 5. | Únětice 1911 | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 2x |
| 6. | Cekov | Rokycany | Plzeňský | 2x | |
| 7. | Bučí | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| 8. | Nekmíř | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| 9. | Seč | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
| 10. | Obora | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















