Přípravka - Počet někdy příště (-NP-) v roce: 2014
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Úherce | Plzeň-sever | Plzeňský | 7x | |
| 2. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | Plzeňský | 4x | |
| 3. | Zálesí | Plzeň-jih | Plzeňský | 4x | |
| 4. | Horní Kamenice | Domažlice | Plzeňský | 3x | |
| 5. | Žákava | Plzeň-jih | Plzeňský | 3x | |
| 6. | Vřeskovice | Klatovy | Plzeňský | 3x | |
| 7. | Nevřeň | Plzeň-sever | Plzeňský | 3x | |
| 8. | Nezvěstice | Plzeň-jih | Plzeňský | 2x | |
| 9. | Kornatice | Rokycany | Plzeňský | 2x | |
| 10. | Obora | Plzeň-sever | Plzeňský | 2x | |
| 11. | Mokrouše | Plzeň-jih | Plzeňský | 2x | |
| 12. | Božkov | Plzeň-město | Plzeňský | 2x | |
| 13. | Robčice | Plzeň-jih | Plzeňský | 2x | |
| 14. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | Plzeňský | 2x | |
| 15. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | Plzeňský | 2x | |
| 16. | Únětice 1911 | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 2x |
| 17. | Seč | Plzeň-jih | Plzeňský | 2x | |
| 18. | Dehtín | Klatovy | Plzeňský | 2x | |
| 19. | Chotíkov | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| 20. | Hubenov | B | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x |
| 21. | Poděvousy | Domažlice | Plzeňský | 1x | |
| 22. | Bezdědovice | Strakonice | Jihočeský | 1x | |
| 23. | Břízsko | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| 24. | Zahorčice | Bobři | Strakonice | Jihočeský | 1x |
| 25. | Starosedlský Hrádek | Příbram | Středočeský | 1x | |
| 26. | Lhůta | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
| 27. | Kocelovice | Strakonice | Jihočeský | 1x | |
| 28. | Žebnice | dorost | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x |
| 29. | Šťáhlavy | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
| 30. | Brodeslavy | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| 31. | Bolkov | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
| 32. | Želčany | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
| 33. | Hostivice | Praha-západ | Středočeský | 1x | |
| 34. | Žebnice | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| 35. | Šipoun | Prachatice | Jihočeský | 1x | |
| 36. | Belarus ( Bělorusko ) | Řemešín | bez určení okresu | jiné místo | 1x |
| 37. | Bučí | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| 38. | - | Rada ZČHL | bez určení okresu | jiné místo | 1x |
| 39. | Křečov | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| 40. | Útušice | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
| 41. | Sloup | Praha-západ | Středočeský | 1x | |
| 42. | Lednice | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| 43. | Štichovice | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
Ženy - Počet někdy příště (-NP-) v roce: 2014
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Obora | Plzeň-sever | Plzeňský | 5x | |
| 2. | Únětice 1911 | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 4x |
| 3. | Poděvousy | Angels | Domažlice | Plzeňský | 4x |
| 4. | Chotíkov | Plzeň-sever | Plzeňský | 3x | |
| 5. | Bučí | Plzeň-sever | Plzeňský | 3x | |
| 6. | Rybnice | Cácorky | Plzeň-sever | Plzeňský | 3x |
| 7. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | Plzeňský | 2x | |
| 8. | Poděvousy | Devils | Domažlice | Plzeňský | 2x |
| 9. | Lužná | Rakovník | Středočeský | 1x | |
| 10. | Hostivice | Praha-západ | Středočeský | 1x | |
| 11. | Dehtín | Klatovy | Plzeňský | 1x | |
| 12. | Hradec | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
| 13. | Želčany | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
| 14. | Úněšov | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| 15. | Chlumčany | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |














