Přípravka - Počet někdy příště (-NP-) v roce: 2009
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bolkov | Plzeň-jih | Plzeňský | 7x | |
| 2. | Horní Kamenice | Domažlice | Plzeňský | 4x | |
| 3. | Strýčkovice | Domažlice | Plzeňský | 4x | |
| 4. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | Plzeňský | 4x | |
| 5. | Úherce | Plzeň-sever | Plzeňský | 4x | |
| 6. | Kopidlo | Plzeň-sever | Plzeňský | 3x | |
| 7. | Strážov | Klatovy | Plzeňský | 3x | |
| 8. | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | Středočeský | 3x | |
| 9. | Hůrky | Rokycany | Plzeňský | 3x | |
| 10. | Chotíkov | Plzeň-sever | Plzeňský | 3x | |
| 11. | Žákava | Plzeň-jih | Plzeňský | 3x | |
| 12. | Kout na Šumavě | Domažlice | Plzeňský | 3x | |
| 13. | Krašovice | Plzeň-sever | Plzeňský | 2x | |
| 14. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | Plzeňský | 2x | |
| 15. | Nekmíř | Plzeň-sever | Plzeňský | 2x | |
| 16. | Obora | Plzeň-sever | Plzeňský | 2x | |
| 17. | Dražovice | Klatovy | Plzeňský | 2x | |
| 18. | Vřeskovice | Klatovy | Plzeňský | 2x | |
| 19. | Poděvousy | Domažlice | Plzeňský | 2x | |
| 20. | Louňová | Plzeň-jih | Plzeňský | 2x | |
| 21. | Hubenov | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| 22. | Střeziměř | Klatovy | Plzeňský | 1x | |
| 23. | Brodeslavy | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| 24. | Hrobce | Litoměřice | Ústecký | 1x | |
| 25. | Chlum | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
| 26. | Bučí | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| 27. | Malinec | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
| 28. | Dobříč | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| 29. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
Ženy - Počet někdy příště (-NP-) v roce: 2009
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mrtník | Plzeň-sever | Plzeňský | 2x | |
| 2. | Hůrky | Rokycany | Plzeňský | 2x | |
| 3. | Chválenice | Plzeň-jih | Plzeňský | 2x | |
| 4. | Únětice 1911 | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
| 5. | Poděvousy | Domažlice | Plzeňský | 1x | |
| 6. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| 7. | Nekmíř | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| 8. | Nekmíř | B | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x |
| 9. | Chlum | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
| 10. | Štěpánovice | Klatovy | Plzeňský | 1x | |
| 11. | Strýčkovice | Domažlice | Plzeňský | 1x | |
| 12. | Strážov | Klatovy | Plzeňský | 1x | |
| 13. | Štěnovice | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |














