Přípravka - Počet někdy příště (-NP-) v roce: 2023
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nebílovy | Plzeň-jih | Plzeňský | 5x | |
| 2. | Štítary | Domažlice | Plzeňský | 4x | |
| 3. | Zahorčice | Klatovy | Plzeňský | 3x | |
| 4. | Stýskaly | Plzeň-sever | Plzeňský | 3x | |
| 5. | Bolkov | Plzeň-jih | Plzeňský | 3x | |
| 6. | Horní Kamenice | Domažlice | Plzeňský | 2x | |
| 7. | Hlubyně | Příbram | Středočeský | 2x | |
| 8. | Únětice 1911 | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
| 9. | Útušice | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
| 10. | Bezdědovice | Strakonice | Jihočeský | 1x | |
| 11. | Krotějov | Tábor | Jihočeský | 1x | |
| 12. | Božkov | Plzeň-město | Plzeňský | 1x | |
| 13. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
| 14. | Žákava | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
| 15. | Chlum | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
| 16. | Žebnice | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| 17. | Stýskaly | 5,9 | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x |
| 18. | Skrýchov u Malšic | Tábor | Jihočeský | 1x | |
| 19. | Letiny | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
| 20. | Žákava | B | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
| 21. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
Ženy - Počet někdy příště (-NP-) v roce: 2023
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žákava | Plzeň-jih | Plzeňský | 7x | |
| 2. | Poděvousy | Lachtánci | Domažlice | Plzeňský | 3x |
| 3. | Lužná | Rakovník | Středočeský | 2x | |
| 4. | Volenice | Příbram | Středočeský | 1x | |
| 5. | Hradec | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
| 6. | Štítary | Domažlice | Plzeňský | 1x | |
| 7. | Chotíkov | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| 8. | Poděvousy | Domažlice | Plzeňský | 1x | |
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.




















