Přípravka - Počet někdy příště (-NP-) v roce: 2022
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nebílovy | Plzeň-jih | Plzeňský | 7x | |
| 2. | Stýskaly | Plzeň-sever | Plzeňský | 5x | |
| 3. | Štítary | Domažlice | Plzeňský | 5x | |
| 4. | Želčany | Plzeň-jih | Plzeňský | 5x | |
| 5. | Zahorčice | Klatovy | Plzeňský | 5x | |
| 6. | Příšov | Plzeň-sever | Plzeňský | 4x | |
| 7. | Robčice | Plzeň-jih | Plzeňský | 3x | |
| 8. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | Plzeňský | 3x | |
| 9. | Horní Kamenice | Domažlice | Plzeňský | 3x | |
| 10. | Útušice | Plzeň-jih | Plzeňský | 2x | |
| 11. | Únětice 1911 | B | Plzeň-jih | Plzeňský | 2x |
| 12. | Hlubyně | Příbram | Středočeský | 2x | |
| 13. | Žebnice | Plzeň-sever | Plzeňský | 2x | |
| 14. | Dehtín | Klatovy | Plzeňský | 2x | |
| 15. | Štichovice | A | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x |
| 16. | Bolkov | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
| 17. | Únětice 1911 | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
| 18. | Nové Sedliště | Tachov | Plzeňský | 1x | |
| 19. | Křenovy | Domažlice | Plzeňský | 1x | |
| 20. | Štichovice | B | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x |
| 21. | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | Středočeský | 1x | |
| 22. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
Ženy - Počet někdy příště (-NP-) v roce: 2022
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chotíkov | Plzeň-sever | Plzeňský | 4x | |
| 2. | Lužná | Rakovník | Středočeský | 2x | |
| 3. | Poděvousy | Domažlice | Plzeňský | 2x | |
| 4. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | Plzeňský | 2x | |
| 5. | Únětice 1911 | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 2x |
| 6. | Hlubyně | Příbram | Středočeský | 2x | |
| 7. | Štítary | Domažlice | Plzeňský | 1x | |
| 8. | Žákava | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.




















